SCB14干式變壓器是《GB 20052-2024》標準的二級能效變壓器,滿足二級能效要求損耗必須是負偏差或者零偏差,本文介紹一下SCB14變壓器參數。
SCB14變壓器的規格型號涵蓋電壓等級、容量、阻抗、損耗(空載損耗、負載損耗)、絕緣等級、冷卻方式、外殼防護等級等參數。
序號 | 名 稱 | 單位 | 標準值 |
一 | 額定值 | ||
1 | 變壓器型號 | SCB14 | |
2 | 鐵心材質 | 冷軋取向硅鋼片 | |
3 | 鐵心結構 | 疊鐵芯 | |
4 | 高壓繞組 | kV | 10、35、6、10.5 |
5 | 低壓繞組 | kV | 0.4、0.8,0.69 |
6 | 聯結組 | Dyn11/Yyn0 | |
7 | 低壓線圈結構 | 箔式 | |
8 | 高壓線圈結構 | 環氧澆注式 | |
9 | 額定頻率 | HZ | 50 |
10 | 10kV額定容量 | kVA | 30、50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150kVA |
11 | 35kV額定容量 | kVA | 1000、1250、1600、2000、2500、3000、3150、4000、4500、5000、6300、8000、10000kVA |
12 | 相數 | 3 | |
13 | 調壓方式 | 無勵磁調壓 | |
14 | 調壓位置 | 高壓側 | |
15 | 調壓范圍 | ±2X2.5% | |
16 | 冷卻方式 | AN/AF | |
17 | 絕緣耐熱等級 | F級、H級 | |
二 | 溫升限值 | ||
1 | 額定電流下的繞組平均溫升 | K | 100 |
三 | 能效等級 | 二級能效(NX2) |
10kV SCB14變壓器損耗參數
額定容量 kVA |
SCB14 | 短路阻抗 | |
空載損耗W | 負載損耗W | ||
30 | 130 | 640 | 4 |
50 | 185 | 900 | |
80 | 250 | 1240 | |
100 | 270 | 1415 | |
125 | 320 | 1665 | |
160 | 365 | 1915 | |
200 | 420 | 2275 | |
250 | 490 | 2485 | |
315 | 600 | 3125 | |
400 | 665 | 3590 | |
500 | 790 | 4390 | |
630 | 910 | 5290 | 6~10 |
800 | 1035 | 6265 | |
1000 | 1205 | 7315 | |
1250 | 1420 | 8720 | |
1600 | 1665 | 10555 | |
2000 | 2075 | 13005 | |
2500 | 2450 | 15445 | |
3150 | 2965 | 19095 |
35kV SCB14干式變壓器容量對應的損耗參數
額定容量 kVA |
空載損耗 kW |
負載損耗 kW |
短路阻抗 % |
1000 | 1.6 | 9.4 | 6.0~14.0 |
1250 | 1.8 | 11.4 | |
1600 | 2.1 | 13.9 | |
2000 | 2.5 | 16.4 | |
2500 | 2.9 | 19.6 | |
3000 | 3.5 | 21.6 | |
3150 | 3.9 | 22.1 | |
4000 | 4.5 | 26.5 | |
4500 | 4.9 | 29.1 | |
5000 | 5.4 | 31.4 | |
6300 | 6.4 | 36.7 | |
8000 | 7.6 | 44.3 | |
10000 | 9.1 | 52.1 |